Презентация Vivo V17 – 2 смартфона по цене одного
Производитель намерен завоевать сердца и кошельки своих пользователей. Новый телефон оборудован 6,38″ дисплеем Super AMOLED с 2340×1080 пикселей. В него встроен считыватель фингерпринт. В верхней части устройства размещен каплевидный вырез, внутри которого находится 32 Мп объектив передней камеры.
Приобрести телефон можно на официальном сайте производителя, помимо этого сейчас проходит мега-акция, при покупке Vivo V17, смартфон vivo Y91C- идет в подарок! Успейте!
Содержание
Описание смартфона
Сзади установлены четыре объектива – основной – 48 Mп, широкоугольный 8 Mп, макрос 2 Mп и сенсор глубины 2 Mп.
Корпус оснащен портом USB типа C и поддерживает суперзарядку мощностью 18 Вт.
А что находится под корпусом? Сердцем смартфона vivo 17 является чипсет SD 665 с 8 ГБ RAM. Файловое хранилище получило размер 128 Гб, но благодаря слоту для карт памяти, оно может быть увеличено до 256 Гб.
Телефон функционирует на Android 9 с Funtouch OS 9.2 и питается от аккумулятора большой емкости – 4500 мАч.
Это устройство поддерживает технологию NFC для бесконтактных платежей и будет доступно в двух цветовых вариантах – Cloud Blue и Blue Fog. В настоящее время смартфон доступен в продаже в России.
Технические данные
Основные | |
Процессор | Snapdragon 665 |
Количество ядер | 4 x Kryo 260 Gold (Cortex-A73) 2000 МГц, 4 x Kryo 260 Silver (Cortex-A53) 1800 МГц |
Графический процессор | Adreno 610 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Расширение памяти | Слот для карты памяти microSD (максимальный объем 256 ГБ) |
Аккумулятор | 4500 мА·ч, литий-полимерный |
Время работы | До 28 суток в режиме ожидания, до 34,6 часов в режиме разговора, более 90 часов прослушивания музыки, более 15 часов просмотра видео |
Быстрая зарядка | Есть |
Операционная система | Funtouch OS 9.2 (на базе Android 9) |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 6,38 дюйма |
Разрешение | 1080 × 2340 (FHD+) |
Экран | Ёмкостный сенсорный экран, мультитач |
Тип экрана | Super AMOLED |
Камеры | |
Основная | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Фронтальная | 32 Мп |
Диафрагма | Фронтальная: f/2,0 (32 Мп) / Основная: f/1,8 (48 Мп) + f/2,2 (8 Мп) + f/2,4 (2 Мп) + f/2,4 (2 Мп) |
Вспышка | Вспышка основной камеры |
Режимы съемки | Фронтальная: Управление жестами, Голосовое управление, Подсветка для селфи, HDR, Панорама, Face Beauty для видео, Водяной знак, Определение пола, Фотофильтры, функция AI Face Beauty, функция Pose Master, Эффекты портретного освещения, Селфи с фронтальным освещением + Face Beauty + Объединение нескольких кадров, Портрет Основная: Управление жестами, Голосовое управление, Профессиональный режим, Замедленная съемка, HDR, Боке, Панорама, Face Beauty для видео, Водяной знак, Определение пола, Фотофильтры, AI Face Beauty, Сверхширокоугольная камера, Супермакро, Серийная съемка, функция Pose Master, Портрет, PDAF, Эффекты портретного освещения |
Сеть | |
Количество SIM-карт | Две nano-SIM (обе с поддержкой 4G LTE) |
Лоток для SIM-карт | 2 карты Nano-SIM или карта Nano-SIM и карта microSD |
Режим работы | Две SIM-карты в режиме ожидания |
2G | B2/3/5/8 |
3G | B1/5/8 |
4G TDD-LTE | B38/40/41 |
4G FDD-LTE | B1/3/5/7/8/20/28 |
Максимальная скорость приема/передачи данных | 300/150 Мбит/с |
Датчики | |
Сканер отпечатков | На экране |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Электронный компас | Есть |
Гироскоп | Есть |
Тех. данные представлены с официального сайта производителя (интернет магазина Vivo).